![]()
プレス金型は製品に合わせて作り専用の治具です。
当社では自動車関連・住宅設備機器・家電金属部品のプレス金型を主に取り扱っております。
永年培われた技術と、最新技術を高い次元で調和させ、高品質・短納期・低コストに挑戦し続けています。
| マシニングセンタ | 形式 | 能力 | 主軸回転数 | メーカー | 台数 |
| 5軸門型マシニングセンタ 2013,09,E 稼動開始 | MCR-BV | 2500×6300×800(1300) BC軸ユニバーサル各1度 | 10-10000 | オークマ | 1 |
| マシニングセンタ&CNC | 形式 | 能力 | 主軸回転数 | メーカー | 台数 |
| 5軸門型マシニングセンタ | MCR-BU | 2500×3800×800(1300) BC軸ユニバーサル各1度 |
20-6000 | オークマ | 2 |
| 門型マシニングセンタ | RB-4VS | 2000×4000×400(1100) | 60-6000 | 新日本工機 | 1 |
| 門型マシニングセンタ | MCV-AU | 1500×3100×450(1150) | 30-6000 | オークマ | 1 |
| 5面門型マシニングセンタ | RB-2NSM | 1200×2500×600(900) | 60-6000 | 新日本工機 | 2 |
| 門型マシニングセンタ | YDP2030 | 2000×3000×900 | 40-2000 | 米田鉄工 | 1 |
| NCフライス盤 | B-10V | 500×1300×500 | 20-5000 | 静岡鉄工 | 1 |
| フライス盤・旋盤・研削盤 | 形式 | 能力 | メーカー | 台数 |
| 横中ぐり盤 | BT-10B | 1600×1600×1000 | 東芝機械 | 1 |
| 立型フライス盤 | MH-3V11 | 大阪機工 | 1 | |
| 横フライス盤 | HF-2 | 遠州製作所 | 1 | |
| 旋盤 | LEG-19J | ワシノ機械 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | HOR-D2000 | 小川鉄工 | 1 | |
| 平面研削盤 | PSG-84 | 800×400×450 | 岡本鉄工 | 1 |
| トライアルプレス | 形式 | 能力 | メーカー | 台数 |
| メカニカルプレス(1200t) | MFE1200 | 4200×2500×1400 | 福井機械 | 1 |
| メカニカルプレス(500t) | MDE500 | 3000×2000×1300 | 福井機械 | 1 |
| メカニカルプレス(300t) | MDE300 | 2500×1500×1000 | 福井機械 | 2 |
| その他諸設備 | 形式 | 能力 | メーカー | 台数 |
| コンターマシン | VA-500A | アマダ | 1 | |
| バンドソー | H-250H | アマダ | 1 | |
| コンプレッサー | HISCREW55 | 55KW | 日立産機 | 1 |
| 走行クレーン | 20t+7.5t | 日本ホイスト | 1 | |
| 走行クレーン | 15t+5t | 日本ホイスト | 3 | |
| 走行クレーン | 5t | 日本ホイスト | 8 | |
| MIG自動溶接機 | YM-350AE1 | ナショナル | 1 | |
| 直流電溶機 | YC-300 | ナショナル | 4 | |
| 硬度測定器 | SH-22 | JFE-Advantec |
1 | |
| 板厚測定器 | 25DL-RR | パナメトリクス | 1 | |
| 三次元測定器 | OPTIGO 200F | 非接触カメラ式 | 1 |
| CAD/CAM/CAE | 形式 | メーカー | 台数 |
| 3D CAD/CAM | CATIA V5 R20/DYNAVISTA | 日本ユニシス | 2 |
| 3D CAD | CADCEUS | 日本ユニシス | 1 |
| 3D CAD/CAM | Cimatron-E | セイロジャパン | 3 |
| 3D CAD/CAM | CaelumW | トヨタケーラム | 2 |
| CAE | J-STAMP NV | 日本総合研究所 | 1 |
| 取扱可能データ詳細(2012年5月現在) | 利用可能な媒体 | |
| 優先@ CATIA(V5 R20 迄) A SPD(CaelumV) B CFIO(CADCEUS) C STEP(AP203/AP214) D Parasolid(Ver.16迄) |
E SAT F IGES(Ver.5.3 迄) G TDEX DXF(R11/R12/R13/2000) |
DVD-R/RW/RAM CD-R/RW |
![]()
>> 工程一覧はこちら
![]()
|
パン リヤ フロア |
ピラー センター |
パネル フード インナー |
|
パネル フード アウター |
パネル カウル トップ インナー |
パネル ダッシュ |
|
メンバー リア フロア サイド |
プレート Fr サイド |
タンク フエール アッパー/ロア |
|
パネル シンク |
パネル シンク |
パネル アッパー バック インナー |
![]()
>> 工程一覧はこちら













